新闻动态
鑫钜诚统计:无锡不锈钢期现货基差对比

日期 无锡地区不锈钢现货价格(304/2B 2.0卷价) 上期所
ss主力合约
宏旺投资 福建甬金 江苏甬金 佛山诚德 北海诚德
2020/2/17 14170 14170 14170 14170 14170 13345
2020/2/18 13970 14170 14170 13970 13970 13250
2020/2/19 13970 14170 14170 13970 13970 13175
2020/2/20 13870 14070 14070 13970 13970 13250
日期 无锡地区期现价差(期货价格-现货价格) 上期所
ss主力合约
宏旺投资 福建甬金 江苏甬金 佛山诚德 北海诚德
2020/2/17 -825 -825 -825 -825 -825 13345
2020/2/18 -720 -920 -920 -720 -720 13250
2020/2/19 -795 -995 -995 -795 -795 13175
2020/2/20 -620 -820 -820 -720 -720 13250
备注:以上价差为价格价差,不含利息与手续费等相关费用因素。
北海诚德名称暂用,于上期所新品牌公布之后相应修改成北部湾新材料。